Gasboard-3800P便携式红外烟气分析仪采用自主知识产权的非分光红外气体传感器和电化学气体传感器,配备进口一体化采样及伴热装置、进口便携式预处理装置;可同时测量烟气成分中SO2、NO、CO、CO2、O2等气体的体积浓度,以及烟气的温度、流速等参数,并统计出排放率、排放总量;是专门针对环境监察、节能监察、能效检测以及环境科学研究而推出的高性能便携式产品。
技术参数
测量组分 | SO2、NO、CO、CO2、O2 | |
测量原理 | SO2/NO/CO/CO2:NDIR;O2:ECD | |
测量范围 | SO2/NO:(0~2000)ppm CO:(0~5000)ppm CO2/O2:(0~25)% |
|
线性误差 | SO2/NO/CO/CO2:±2%F.S.;O2:±2%F.S. | |
分辨率 | SO2/NO/CO:1ppm;CO2/O2:0.01% | |
重复性 | ≤2% | |
烟气温度 | (0~800)℃ | |
烟气流速 | (3~40)m/s | |
响应时间 | T90<15s(NDIR) | |
最佳流量 | (0.7~1.2)L/min | |
进气压力 | (2~50)kPa | |
通信 | USB,针式打印机 | |
电源 | 100~240VAC,150W | |
功能配置 | ||
具备自诊断功能,可在线检查传感器状态 | ||
加热型取样探头,内置过滤滤芯 | ||
耐腐蚀采样探针,可自由组合成1m、2m等不同长度,适应不同现场需要 | ||
进口自控温伴热管线,伴热温度180℃ | ||
配置预处理装置,内置取样泵、冷凝器及蠕动泵 | ||
可扩展烟气温度、烟气压力、烟气流速、环境温度、环境压力等指标 |
*具体参数请以规格书为准