空气悬浮鼓风机的压缩空气能够快速解决工业生产上的多种需求,如污水处理设施、粉体输送设施、除湿、烘干、燃气脱硫、堆肥发酵、喷砂、焚化炉、氧气供应、镀金槽及逆清洗等场合。
空气悬浮鼓风机的压缩空气能够快速解决工业生产上的多种需求,如污水处理设施、粉体输送设施、除湿、烘干、燃气脱硫、堆肥发酵、喷砂、焚化炉、氧气供应、镀金槽及逆清洗等场合。
传统单级离心鼓风机:主要是以齿轮加速方式使用的,它需要齿轮,轴承和润滑系统,且机械摩擦产生有极大的能量耗损,噪音等问题。 空气悬浮离心鼓风机解决了这些问题,它有3大核心技术:空气轴承,高速电机及高效变频系统,精密铸造的高精度叶轮。
空气悬浮离心风机:不需要齿轮箱增速器及联轴器,由高速电机直接驱动,而电机采用变频器来调速。鼓风机叶轮直接与电机结合,而轴被悬浮于主动式空气轴承控制器上。因为没有物理接触和无需润滑油系统,所以气悬浮离心风机具有高效,节能,低噪音,运行可靠和长期无需维修保养的特点。
空气悬浮鼓风机的特点:
● 世界上高效的涡轮鼓风机
● 比传统齿轮型鼓风机相比节能30%以上
● 100%不需要润滑油免维护系统
● 低噪音低震动设计
● 全自动变频控制系统
● 半永久性寿命
● 投资回报周期:PM电机高效率,永磁高速电机直连驱动设计,相对罗茨鼓风机相比节能30%以上,初期投资回收时间约2年
● 维护保养:华跃恒空浮气悬浮风机有着非常简单的操作系统,无需要维护费用;
空气悬浮鼓风机结构:
1、单级离心式叶轮 | 高强度航空铝材,具有优秀的耐磨、抗变形能力,使用寿命达30年以上。 | |
2、100%无油空气悬浮轴承 | 空气悬浮轴承主要包括径向轴承以及止推轴承等部,该轴承的启动次数可达到20,000次以上。 | |
3、超高速调频电机 | 永磁无刷超高速电机还配有数字控制调速装置,控制简单、高转速、无振动,低噪音、体积小、结构简单、高效节能、电磁辐射小。 | |
4、全自动无油冷却系统 | 空气悬浮鼓风机采用荣获专利的完全无油的空气强冷却以及水冷却相结合技术。这种冷却设计可以确保鼓风机在炎热的夏季仍然保持其出众而可靠的工作性能。 | |
5、高效变频器及控制系统 | 空气悬浮离心鼓风机本身已集成了就地控制和变频系统于一体,不需要单独设立变频柜及操作柜。该系统同时支持数字式远程控制、监测功能,可由中央控制室进行控制。 |
气悬浮风机选型表:
规格 | HYH30 | HYH50 | HYH75 | HYH100 | HYH125 | HYH150 | HYH200 | HYH250 | HYH300 | HYH400 | HYH500 | HYH600 | |
类型 | 单一类型 | 双类型 | |||||||||||
排气压力(mmAq) | 空气消耗(m³/min):1atm,20℃,65%RH,密度=1.2kg/m³,公差=±5% | ||||||||||||
发动机功率 | 22 | 37 | 56 | 74 | 93 | 111 | 149 | 179 | 223 | 298 | 358 | 447 | |
4000 | - | - | 70 | 100 | - | 130 | - | - | 266 | - | - | - | |
6000 | 20 | 34 | 51 | 69 | 82 | 105 | 140 | 160 | 210 | 272 | 320 | 420 | |
7000 | 18 | 30 | 45 | 60 | 73 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | |
8000 | 17 | 28 | 42 | 55 | 70 | 84 | 109 | 135 | 164 | 216 | 270 | 320 | |
9000 | - | - | 37 | 50 | - | 71 | 92 | - | 140 | - | - | - | |
10000 | - | - | 34 | 45 | - | 65 | 87 | - | 133 | 172 | 208 | 260 | |
轴功率(HP) | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
排气管 | 4000 | - | - | 250A | 300A | - | 300A | - | - | 500A | - | - | - |
6000 | 125A | 150A | 200A | 200A | 200A | 300A | 300A | 300A | 400A | 500A | 500A | 600A | |
8000 | 125A | 150A | 200A | 200A | 200A | 250A | 300A | 300A | 400A | 400A | 500A | 500A | |
10000 | - | - | 150A | 200A | - | 250A | 250A | - | 300A | 400A | 400A | 500A | |
外形尺寸(mm) | W | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1600 | 1600 | 1900 |
L | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 3000 | 3000 | 3500 | |
H | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
重量 | 600 | 600 | 720 | 750 | 800 | 950 | 1000 | 1050 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 |
节能对比图:
区分 |
罗茨鼓风机135马力 |
多机离心风机 |
华跃恒空浮HYH75气悬浮风机 |
产品 | |||
原理 |
容积式 |
离心式 |
离心式 |
传动方式 |
V-belt |
增速齿轮 |
直连式 |
出口压力 |
0.6bar |
0.6bar |
0.6bar |
出口流量 |
70m³/min |
70m³/min |
70m³/min |
功率 |
102KW |
90KW |
75KW |